Заплати в Европа 2026 — Сравнение
Средни бруто заплати в 20+ европейски страни. Данни за 2026 г. в евро.
Средна бруто заплата по страни
| Страна | Бруто €/мес | Данък+Осиг. | ~Нето € | Визуално | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭 | Швейцария | 6,200 € | 35% | 4,030 € | |
| 🇱🇺 | Люксембург | 5,400 € | 38% | 3,348 € | |
| 🇩🇰 | Дания | 5,200 € | 45% | 2,860 € | |
| 🇳🇱 | Нидерландия | 4,500 € | 37% | 2,835 € | |
| 🇩🇪 | Германия | 4,100 € | 40% | 2,460 € | |
| 🇧🇪 | Белгия | 3,900 € | 42% | 2,262 € | |
| 🇦🇹 | Австрия | 3,800 € | 38% | 2,356 € | |
| 🇫🇮 | Финландия | 3,700 € | 36% | 2,368 € | |
| 🇫🇷 | Франция | 3,500 € | 38% | 2,170 € | |
| 🇮🇪 | Ирландия | 3,400 € | 30% | 2,380 € | |
| 🇸🇪 | Швеция | 3,300 € | 32% | 2,244 € | |
| 🇮🇹 | Италия | 2,800 € | 35% | 1,820 € | |
| 🇪🇸 | Испания | 2,500 € | 32% | 1,700 € | |
| 🇸🇮 | Словения | 2,200 € | 35% | 1,430 € | |
| 🇵🇹 | Португалия | 1,600 € | 28% | 1,152 € | |
| 🇨🇿 | Чехия | 1,550 € | 30% | 1,085 € | |
| 🇪🇪 | Естония | 1,500 € | 22% | 1,170 € | |
| 🇭🇷 | Хърватия | 1,350 € | 32% | 918 € | |
| 🇵🇱 | Полша | 1,300 € | 30% | 910 € | |
| 🇭🇺 | Унгария | 1,200 € | 33% | 804 € | |
| 🇷🇴 | Румъния | 1,150 € | 35% | 748 € | |
| 🇧🇬 | България | 1,100 € | 24% | 896 € |
България в контекст
Средна бруто заплата: 1,100 € (2,150 лв.)
Нето (чисто): ~896 €
Данък + осигуровки: 24% — един от най-ниските в ЕС
Минимална заплата: 620.20 € (1 213 лв.) — детайли тук
Предимство: Въпреки ниските заплати, България има най-ниския плосък данък в ЕС (10%) и ниски осигуровки (13.78% за служител). Покупателната способност е по-висока отколкото изглежда на пръв поглед.
Данъчна тежест — сравнение
| Страна | Данък доходи | Осиг. служител | Общо удръжки |
|---|---|---|---|
| 🇧🇬 България | 10% плосък | 13.78% | ~24% |
| 🇷🇴 Румъния | 10% | 25% | ~35% |
| 🇵🇱 Полша | 12-32% | 18% | ~30% |
| 🇩🇪 Германия | 14-45% | 20% | ~40% |
| 🇫🇷 Франция | 11-45% | 22% | ~38% |
| 🇧🇪 Белгия | 25-50% | 13% | ~42% |
| 🇸🇪 Швеция | 32-57% | 7% | ~32% |
Изчисли нето за твоята заплата
Калкулатор бруто → нето →